Current Inventory For Sale in Jay, FL
2025 Workhorse 2472 - SeaArk
Call for Price
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Boats |
Length Overall | 26 ft. 0 in. |
Beam | 7 ft. 11 in. |
Engine Type | Outboard 4 Stroke |
2025 Slayer 1752 Pro - SeaArk
Call for Price
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Boats |
Length Overall | 17 ft. 0 in. |
Beam | 72 in. (1.8 m) |
Vin | SOM51614C525 |
2025 DXS 1860 SLD - SeaArk
Call for Price
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Boats |
Length Overall | 18 ft. 0 in. |
Beam | 82 in. (2.1 m) |
Dry Weight | 545 lb. (247.2 kg.) |
2024 DF115BTXW - Suzuki Marine
Call for Price
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Outboard |
Engine Type | Outboard 4 Stroke |
Vin | 11506F34411 |
# of Engines | 1 |
2024 DF140BTXW - Suzuki Marine
Call for Price
Availability | In Stock |
Style | Outboard |
Engine Type | Outboard 4 Stroke |
# of Engines | 1 |
Engine Make | Suzuki |
Engine Model | DF115BTXW |
2024 DF200ATXW - Suzuki Marine
Call for Price
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Outboard Motors |
Engine Type | Outboard 4 Stroke |
Bore x Stroke | Bore: 3.81 in. (97 mm); Stroke: 3.81 in. (97 mm) |
# of Engines | 1 |
2024 DF20ATHL - Suzuki Marine
Call for Price
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Outboard Motors |
Engine Type | Outboard 4 Stroke |
Bore x Stroke | Bore: 2.38 in. (60.4 mm); Stroke: 2.24 in. (57 mm) |
# of Engines | 1 |
2025 DF75ATL - Suzuki Marine
Call for Price
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Outboard Motors |
Engine Type | Outboard 4 Stroke |
Bore x Stroke | Bore: 3 in. (75 mm); Stroke: 3.3 in. (85 mm) |
# of Engines | 1 |
2024 DF90ATL - Suzuki Marine
Call for Price
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Outboard Motors |
Engine Type | Outboard 4 Stroke |
Weight | 343 lb. |
Bore x Stroke | 3.00 x 3.30 in. (75 x 85 mm) |
2024 DF90ATLW5 - Suzuki Marine
Call for Price
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Outboard Motors |
Engine Type | Outboard 4 Stroke |
Weight | 343 lb. |
Bore x Stroke | 3.00 x 3.30 in. (75 x 85 mm) |
2025 DF300APXW - Suzuki Marine
Call for Price
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Outboard Motors |
Engine Type | Outboard 4 Stroke |
Bore x Stroke | Bore: 3.81 in. (98 mm); Stroke: 3.46 in. (89 mm) |
# of Engines | 1 |
2025 DF250APXW - Suzuki Marine
Call for Price
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Outboard Motors |
Engine Type | Outboard 4 Stroke |
Bore x Stroke | Bore: 3.81 in. (98 mm); Stroke: 3.46 in. (89 mm) |
# of Engines | 1 |
2025 DF200APXW - Suzuki Marine
Call for Price
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Outboard Motors |
Engine Type | Outboard 4 Stroke |
Bore x Stroke | Bore: 3.81 in. (97 mm); Stroke: 3.81 in. (97 mm) |
# of Engines | 1 |
2025 DF150ATXW - Suzuki Marine
Call for Price
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Outboard Motors |
Engine Type | Outboard 4 Stroke |
Bore x Stroke | Bore: 3.81 in. (97 mm); Stroke: 3.81 in. (97 mm) |
# of Engines | 1 |
2025 DF60ATLW - Suzuki Marine
Call for Price
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Outboard Motors |
Engine Type | Outboard 4 Stroke |
Bore x Stroke | Bore: 2.85 in. (72.5 mm); Stroke: 2.99 in. (76 mm) |
# of Engines | 1 |
2025 DF50ATLW - Suzuki Marine
Call for Price
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Outboard Motors |
Engine Type | Outboard 4 Stroke |
Bore x Stroke | Bore: 2.85 in. (72.5 mm); Stroke: 2.99 in. (76 mm) |
# of Engines | 1 |
2021 19 Ultra Elite - Carolina Skiff
$36,999.00
Availability | In Stock |
Style | Boats |
Length Overall | 18 ft. 11 in. |
Max HP | 150 HP |
Beam | 96 in. |
Vin | CSY0U079D121 |
2017 XP7 - Express
$17,500.00
Availability | In Stock |
Usage | 51 Hours |
Style | Fishing Boats |
Length Overall | 17 ft. 0 in. |
Horsepower | 70 |
Beam | 86 ft. 0 in. |
Engine Type | Outboard 4 Stroke |
2025 Workhorse 2672 - SeaArk
Call for Price
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Boats |
Length Overall | 26 ft. 0 in. |
Beam | 7 ft. 11 in. |
Engine Type | Outboard 4 Stroke |
2025 DF40ATLW - Suzuki Marine
Call for Price
Availability | In Stock |
Style | Outboard Motors |
Engine Type | Outboard 4 Stroke |
Bore x Stroke | Bore: 2.85 in. (72.5 mm); Stroke: 2.99 in. (76 mm) |
# of Engines | 1 |
Cooling | Water (Open Loop) |