Inventory
2021 19 Ultra Elite - Carolina Skiff
$36,999.00
Availability | In Stock |
Style | Boats |
Length Overall | 18 ft. 11 in. |
Max HP | 150 HP |
Beam | 96 in. |
Vin | CSY0U079D121 |
2024 DF140BTXW5 - Suzuki Marine
Coming Soon
Availability | Coming Soon |
Usage | New |
Style | Outboard Motors |
Engine Type | 4 cylinders, 4-Stroke / DOHC 16-Valve |
Weight | 419 lb. |
Bore x Stroke | 3.40 x 3.50 in. (86 x 88 mm) |
2024 DF115BTLW5 - Suzuki Marine
Call for Price
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Outboard Motors |
Engine Type | 4 cylinders, 4-Stroke / DOHC 16-Valve |
Weight | 414 lb. |
Bore x Stroke | 3.40 x 3.50 in. (86 x 88 mm) |
2024 DF115BTL5 - Suzuki Marine
Call for Price
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Outboard Motors |
Engine Type | 4 cylinders, 4-Stroke / DOHC 16-Valve |
Weight | 414 lb. |
Bore x Stroke | 3.40 x 3.50 in. (86 x 88 mm) |
2024 DF300APXW5 - Suzuki Marine
Call for Price
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Outboard Motors |
Engine Type | V6 (55 deg.) DOHC 24-Valve |
Weight | 639 lb. |
Bore x Stroke | 3.81 x 3.46 in. (98 x 89 mm) |
2024 DF115BTXW5 - Suzuki Marine
Call for Price
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Outboard Motors |
Engine Type | 4 cylinders, DOHC 16-Valve |
Weight | 423 lb. |
Bore x Stroke | 3.40 x 3.50 in. (86 x 88 mm) |
2024 DF115BTX5 - Suzuki Marine
Call for Price
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Outboard Motors |
Engine Type | 4 cylinders, 4-Stroke / DOHC 16-Valve |
Weight | 423 lb. |
Bore x Stroke | 3.40 x 3.50 in. (86 x 88 mm) |
2024 DF150APX5 - Suzuki Marine
Call for Price
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Outboard Motors |
Engine Type | DOHC 16-Valve |
Weight | 531 lb. |
Bore x Stroke | 3.81 x 3.81 in. (97 x 97 mm) |
2024 DF175APXW5 - Suzuki Marine
Call for Price
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Outboard Motors |
Engine Type | DOHC 16-Valve |
Weight | 531 lb. |
Bore x Stroke | 3.81 x 3.81 in. (97 x 97 mm) |
2024 DF200ATX5 - Suzuki Marine
Call for Price
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Outboard Motors |
Engine Type | In Line 4, DOHC 16-Valve |
Weight | 529 lb. |
Bore x Stroke | 3.81 x 3.81 in. (97 x 97 mm) |
Availability | Sold |
Style | Commercial |
Length Overall | 26 ft. 0 in. |
Horsepower | 300 |
Beam | 7 ft. 11 in. |
Engine Type | Outboard 4 Stroke |
Vin | SOM49487G324 |
2000 20 - Angler
$25,999.00
Availability | In Stock |
Usage | 480 Hours |
Style | Center Console |
Length Overall | 20 ft. 0 in. |
Horsepower | 200 |
Engine Type | Outboard 4 Stroke |
Vin | ANGE1128D000 |
2024 DF150APXW5 - Suzuki Marine
Call for Price
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Outboard Motors |
Engine Type | DOHC 16-Valve |
Weight | 531 lb. |
Bore x Stroke | 3.81 x 3.81 in. (97 x 97 mm) |
2024 DF150ATXW5 - Suzuki Marine
Call for Price
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Outboard Motors |
Engine Type | 4 cylinders, DOHC 16-Valve |
Weight | 522 lb. |
Bore x Stroke | 3.81 x 3.81 in. (97 x 97 mm) |
2024 DF200APXW5 - Suzuki Marine
Call for Price
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Outboard Motors |
Engine Type | DOHC 16-Valve |
Weight | 531 lb. |
Bore x Stroke | 3.81 x 3.81 in. (97 x 97 mm) |
2024 DF200ATXW5 - Suzuki Marine
Call for Price
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Outboard Motors |
Engine Type | In Line 4, DOHC 16-Valve |
Weight | 529 lb. |
Bore x Stroke | 3.81 x 3.81 in. (97 x 97 mm) |
2024 DF40ATLW5 - Suzuki Marine
Call for Price
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Outboard Motors |
Engine Type | 3 cylinders, 4-Stroke / DOHC 12-Valve |
Weight | 229 lb. |
Bore x Stroke | 2.85 x 2.99 in. (72.5 x 76 mm) |
2024 DF50ATL5 - Suzuki Marine
Call for Price
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Outboard Motors |
Engine Type | 3 cylinders, DOHC 12-Valve |
Weight | 229 lb. |
Bore x Stroke | 2.85 x 2.99 in. (72.5 x 76 mm) |
2024 DF50ATLW5 - Suzuki Marine
Call for Price
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Outboard Motors |
Engine Type | 3 cylinders, DOHC 12-Valve |
Weight | 229 lb. |
Bore x Stroke | 2.85 x 2.99 in. (72.5 x 76 mm) |
2024 DF60ATL5 - Suzuki Marine
Call for Price
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Outboard Motors |
Engine Type | 3 cylinders, DOHC 12-Valve |
Weight | 229 lb. |
Bore x Stroke | 2.85 x 2.99 in. (72.5 x 76 mm) |
2024 DF60ATLW5 - Suzuki Marine
Call for Price
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Outboard Motors |
Engine Type | 3 cylinders, DOHC 12-Valve |
Weight | 229 lb. |
Bore x Stroke | 2.85 x 2.99 in. (72.5 x 76 mm) |
2024 DF90ATL5 - Suzuki Marine
Call for Price
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Outboard Motors |
Engine Type | 4 cylinders, DOHC 16-Valve |
Weight | 343 lb. |
Bore x Stroke | 3.00 x 3.30 in. (75 x 85 mm) |
2024 DF90ATLW5 - Suzuki Marine
Call for Price
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Outboard Motors |
Engine Type | 4 cylinders, 4-Stroke / DOHC 16-Valve |
Weight | 343 lb. |
Bore x Stroke | 3.00 x 3.30 in. (75 x 85 mm) |
2024 DF140BTLW5 - Suzuki Marine
Call for Price
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Outboard Motors |
Engine Type | 4 cylinders, DOHC 16-Valve |
Weight | 411 lb. |
Bore x Stroke | 3.40 x 3.50 in. (86 x 88 mm) |
Availability | Sold |
Usage | New |
Style | Commercial |
Length Overall | 24 ft. 0 in. |
Horsepower | 150 |
Stock # | 3 |
Beam | 7 ft. 11 in. |
2017 XP7 - Express
$17,500.00
Availability | In Stock |
Usage | 51 Hours |
Style | Fishing Boats |
Length Overall | 17 ft. 0 in. |
Horsepower | 70 |
Beam | 86 ft. 0 in. |
Engine Type | Outboard 4 Stroke |
2024 DF140BTXW5 - Suzuki Marine
Call for Price
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Outboard Motors |
Engine Type | 4 cylinders, 4-Stroke / DOHC 16-Valve |
Weight | 419 lb. |
Bore x Stroke | 3.40 x 3.50 in. (86 x 88 mm) |
2024 DF250APXW5 - Suzuki Marine
Call for Price
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Outboard Motors |
Engine Type | V6 (55 deg.) DOHC 24-Valve |
Weight | 639 lb. |
Bore x Stroke | 3.81 x 3.46 in. (98 x 89 mm) |
2024 DF40ATL5 - Suzuki Marine
Call for Price
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Outboard Motors |
Engine Type | 3 cylinders, 4-Stroke / DOHC 12-Valve |
Weight | 229 lb. |
Bore x Stroke | 2.85 x 2.99 in. (72.5 x 76 mm) |
2024 DF150ATX5 - Suzuki Marine
Call for Price
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Outboard Motors |
Engine Type | 4 cylinders, DOHC 16-Valve |
Weight | 522 lb. |
Bore x Stroke | 3.81 x 3.81 in. (97 x 97 mm) |